OLASZ Xavier
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around75.666
Puesto concurso completo30
Puesto equipo13
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #34 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.200 | 7.400 | - | - | 11.600 | #58 |
| AnillasAnillas | 3.900 | 8.800 | - | - | 12.700 | #42 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #36 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #34 |
| Barra fijaBarra fija | 3.900 | 8.533 | - | - | 12.433 | #30 |
| All-around | 75.666 | #30 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #24 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.900 | 8.733 | - | - | 12.633 | #11 |
| AnillasAnillas | 3.900 | 8.333 | - | - | 12.233 | #24 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #14 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.200 | 8.566 | - | - | 12.766 | #16 |
| Barra fijaBarra fija | 3.800 | 8.466 | - | - | 12.266 | #19 |
| All-around | 74.664 | #21 | ||||
