HUBAREVA Yelyzaveta
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around51.265
Puesto concurso completo15
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.433 | - | - | 13.033 | #38 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 7.366 | - | - | 13.066 | #16 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.200 | 7.433 | - | - | 12.633 | #11 |
| SueloSuelo | 5.000 | 7.533 | - | - | 12.533 | #18 |
| All-around | 51.265 | #15 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #20 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 7.400 | - | - | 13.100 | #9 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.100 | 7.633 | - | - | 12.733 | #9 |
| SueloSuelo | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #14 |
| All-around | 51.599 | #14 | ||||
