SINGH, Yogeshwar
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
All-around75.300
Puesto concurso completo21
Puesto equipo9
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 12.450 | #20 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 12.750 | #10 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 12.350 | #20 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.050 | #24 |
| Salto 1 | 5.200 | 8.150 | - | −0.3 | 13.050 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 12.300 | #20 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 12.400 | #17 |
| All-around | 75.300 | #21 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 11.400 | #16 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 12.250 | #13 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 12.600 | #15 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.100 | #6 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 13.000 | #9 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 12.250 | #11 |
| All-around | 75.600 | #14 | ||||
