SINGH, Yogeshwar
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around76.097
Puesto concurso completo92
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.900 | 7.966 | - | - | 12.866 | #98 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #51 |
| AnillasAnillas | 4.000 | 8.266 | - | - | 12.266 | #106 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #72 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #139 |
| Barra fijaBarra fija | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #74 |
| All-around | 76.097 | #92 | ||||
