SINGH, Yogeshwar
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around76.530
Puesto concurso completo47
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.300 | 6.933 | - | - | 12.233 | #75 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.800 | 7.566 | - | - | 12.366 | #45 |
| AnillasAnillas | 4.100 | 7.933 | - | - | 12.033 | #67 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #51 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.900 | 8.666 | - | - | 13.566 | #33 |
| Barra fijaBarra fija | 4.500 | 8.166 | - | - | 12.666 | #46 |
| All-around | 76.530 | #47 | ||||
