KASIANENKO, Yuliia
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around47.866
Puesto concurso completo62
Puesto equipo23
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | #63 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.000 | 6.000 | - | - | 11.000 | #79 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.500 | 6.333 | - | - | 11.833 | #39 |
| SueloSuelo | 5.200 | 7.233 | - | −0.1 | 12.333 | #54 |
| All-around | 47.866 | #62 | ||||
