OU Yushan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around54.931
Puesto concurso completo3
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #28 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #4 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #1 |
| SueloSuelo | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #2 |
| All-around | 54.931 | #3 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #21 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #3 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #1 |
| SueloSuelo | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #2 |
| All-around | 54.931 | #3 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #4 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.700 | 6.300 | - | - | 12.000 | #8 |
| SueloSuelo | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #2 |
