KOVACS Zsofia
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around52.165
Puesto concurso completo24
Puesto equipo17
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | #24 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #33 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.300 | 7.766 | - | - | 13.066 | #19 |
| SueloSuelo | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #35 |
| All-around | 52.165 | #24 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #16 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 | #16 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.500 | 7.466 | - | - | 12.966 | #13 |
| SueloSuelo | 4.900 | 7.266 | - | −0.1 | 12.066 | #24 |
| All-around | 51.765 | #20 | ||||
