KOVACS, Zsofia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around52.432
Puesto concurso completo30
Puesto equipo18
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 9.033 | - | - | 14.433 | #18 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #14 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.400 | 6.166 | - | - | 11.566 | #68 |
| SueloSuelo | 5.000 | 7.533 | - | −0.3 | 12.233 | #72 |
| All-around | 52.432 | #30 | ||||
