DAVIDSSON Agust Ingi
All-around75.898
Puesto concurso completo48
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 3 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #15 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.300 | 8.500 | - | - | 11.800 | #83 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #29 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #66 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 8.400 | - | - | 13.100 | #50 |
| Barra fijaBarra fija | 4.300 | 7.233 | - | - | 11.533 | #88 |
| All-around | 75.898 | #48 | ||||

