AVCI Alperen Ege
All-around74.331
Puesto concurso completo69
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 3 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.000 | 6.200 | - | - | 11.200 | #94 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.600 | 7.666 | - | - | 11.266 | #90 |
| AnillasAnillas | 3.700 | 8.566 | - | - | 12.266 | #51 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.333 | - | - | 13.733 | #31 |
| Salto 1 | 4.400 | 9.333 | - | - | 13.733 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.800 | 9.166 | - | - | 12.966 | #53 |
| Barra fijaBarra fija | 3.900 | 8.900 | 0.1 | - | 12.900 | #42 |
| All-around | 74.331 | #69 | ||||

