GUTIERREZ JONES Ana Gabriela
All-around45.432
Puesto concurso completo102
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 5 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #76 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.100 | 5.033 | - | - | 10.133 | #107 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.400 | 7.766 | - | - | 12.166 | #61 |
| SueloSuelo | 4.000 | 6.600 | - | −0.3 | 10.300 | #108 |
| All-around | 45.432 | #102 | ||||

