MANSARD Anthony
All-around79.199
Puesto concurso completo21
Puesto equipo11
Clasificación
Sub 1 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.800 | 8.100 | 0.1 | - | 13.000 | #37 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.300 | 8.333 | - | - | 12.633 | #45 |
| AnillasAnillas | 4.700 | 7.933 | - | - | 12.633 | #36 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #33 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 8.833 | - | - | 13.533 | #35 |
| Barra fijaBarra fija | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #16 |
| All-around | 79.199 | #21 | ||||

