PUA Asher
All-around64.199
Puesto concurso completo100
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 5 · dom, 18 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.000 | 6.700 | - | −0.6 | 10.100 | #105 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.900 | 7.000 | - | - | 11.900 | #77 |
| AnillasAnillas | 2.500 | 7.833 | - | −3.0 | 7.333 | #103 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.433 | - | - | 12.833 | #84 |
| ParalelasBarras paralelas | 2.500 | 9.133 | - | - | 11.633 | #92 |
| Barra fijaBarra fija | 4.100 | 6.300 | - | - | 10.400 | #102 |
| All-around | 64.199 | #100 | ||||

