BERGHOLT Cecilie
All-around48.132
Puesto concurso completo51
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 4 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.833 | - | - | 12.433 | #62 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.900 | 7.333 | - | - | 12.233 | #43 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 7.766 | - | - | 12.366 | #36 |
| SueloSuelo | 4.300 | 6.900 | - | −0.1 | 11.100 | #66 |
| All-around | 48.132 | #51 | ||||

