TANG Chia-Hung
All-around78.132
Puesto concurso completo29
Puesto equipo14
Clasificación
Sub 1 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #77 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.100 | 8.500 | - | - | 12.600 | #48 |
| AnillasAnillas | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #6 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.233 | 0.1 | - | 14.133 | #9 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.000 | 7.200 | - | - | 11.200 | #96 |
| Barra fijaBarra fija | 6.000 | 8.566 | - | - | 14.566 | #2 |
| All-around | 78.132 | #29 | ||||

