HASHIMOTO Daiki
All-around84.632
Puesto concurso completo2
Puesto equipo1
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.400 | 8.200 | 0.1 | −0.1 | 13.600 | #10 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.700 | 8.833 | - | - | 14.533 | #1 |
| AnillasAnillas | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #3 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #5 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 9.100 | 0.1 | - | 14.800 | #3 |
| Barra fijaBarra fija | 6.200 | 7.400 | 0.1 | - | 13.700 | #16 |
| All-around | 84.632 | #2 | ||||

