HEPWORTH, Harry
Suelo: puntuación13.966
Suelo: puesto11
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.100 | 7.866 | 0.1 | −0.1 | 13.966 | #11 |
| AnillasAnillas | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 | #14 |
| Promedio | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | #19 |
| Salto 1 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 |
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.100 | 8.200 | 0.1 | −0.1 | 14.300 | #3 |
Final all-around
Sin resultadoFinales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 5.400 | 8.667 | - | - | 14.066 | #6 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| Salto 2 | 5.600 | 8.333 | - | - | 13.933 |

