KOVTUN Illia
All-around83.099
Puesto concurso completo7
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #6 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #23 |
| AnillasAnillas | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #20 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #15 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 8.800 | 0.1 | - | 14.900 | #1 |
| Barra fijaBarra fija | 6.100 | 7.633 | - | - | 13.733 | #14 |
| All-around | 83.099 | #7 | ||||

