NUNEZ Isaac
All-around73.331
Puesto concurso completo77
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 1 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.900 | 7.933 | - | −0.3 | 12.533 | #56 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.100 | 6.900 | - | - | 10.000 | #99 |
| AnillasAnillas | 3.700 | 8.466 | - | - | 12.166 | #59 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.833 | - | −0.3 | 12.933 | #78 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #35 |
| Barra fijaBarra fija | 4.900 | 7.266 | - | - | 12.166 | #68 |
| All-around | 73.331 | #77 | ||||
Final por equipos
Sin resultadoFinal all-around
Sin resultadoFinales por aparatos
Sin resultadoResultados en otras competiciones
- 2026 · 2026 Senior Pan American Championships
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2023 · 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2023 · FIG World Challenge Cup 2023
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2021 · 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships

