GRUENBERG Jermain
All-around78.432
Puesto concurso completo27
Puesto equipo7
Clasificación
Sub 3 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 8.666 | - | - | 13.366 | #21 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.200 | 8.333 | - | - | 12.533 | #53 |
| AnillasAnillas | 3.300 | 8.600 | 0.1 | −0.3 | 11.700 | #81 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.800 | - | −0.1 | 13.100 | #72 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.400 | 8.833 | - | - | 14.233 | #15 |
| Barra fijaBarra fija | 5.000 | 8.500 | - | - | 13.500 | #20 |
| All-around | 78.432 | #27 | ||||

