NELSON Kameron
Suelo: puntuación13.533
Suelo: puesto21
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.300 | 7.233 | - | - | 13.533 | #21 |
| AnillasAnillas | 5.500 | 8.233 | 0.1 | - | 13.833 | #10 |
| Promedio | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #14 |
| Salto 1 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #93 |
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.100 | 8.033 | 0.1 | −0.1 | 14.133 | #4 |

