YEAP Kang Xian
All-around50.399
Puesto concurso completo32
Puesto equipo17
Clasificación
Sub 6 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #36 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.100 | 7.200 | - | - | 12.300 | #42 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #20 |
| SueloSuelo | 4.800 | 7.266 | - | - | 12.066 | #39 |
| All-around | 50.399 | #32 | ||||

