ERGASHEV Khabibullo
All-around71.531
Puesto concurso completo89
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 3 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #65 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #13 |
| AnillasAnillas | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #51 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.566 | - | −0.3 | 11.866 | #104 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.600 | 6.000 | - | - | 10.600 | #102 |
| Barra fijaBarra fija | 4.000 | 6.633 | 0.1 | - | 10.733 | #101 |
| All-around | 71.531 | #89 | ||||

