RODA Luana
All-around41.632
Puesto concurso completo110
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 4 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 7.866 | - | −0.3 | 10.766 | #112 |
| Asim.Barras asimétricas | 3.900 | 7.300 | - | - | 11.200 | #91 |
| BarraBarra de equilibrio | 3.900 | 5.466 | - | - | 9.366 | #114 |
| SueloSuelo | 3.200 | 7.100 | - | - | 10.300 | #108 |
| All-around | 41.632 | #110 | ||||

