LECHAUD Luis
All-around61.132
Puesto concurso completo102
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 3 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 5.733 | - | - | 10.333 | #103 |
| CaballoCaballo con arcos | 2.300 | 5.300 | - | −3.0 | 4.600 | #107 |
| AnillasAnillas | 3.000 | 7.500 | - | - | 10.500 | #95 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.800 | - | - | 12.400 | #92 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.700 | 8.466 | - | - | 12.166 | #82 |
| Barra fijaBarra fija | 3.700 | 7.433 | - | - | 11.133 | #93 |
| All-around | 61.132 | #102 | ||||

