AHMED Mostafa
All-around73.398
Puesto concurso completo75
Puesto equipo23
Clasificación
Sub 3 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #65 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.700 | 6.766 | - | - | 11.466 | #88 |
| AnillasAnillas | 4.100 | 8.300 | - | - | 12.400 | #44 |
| SaltoSalto | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #88 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.600 | 8.300 | 0.1 | - | 13.000 | #51 |
| Barra fijaBarra fija | 4.400 | 7.166 | - | - | 11.566 | #86 |
| All-around | 73.398 | #75 | ||||

