MELNYKOV Mykyta
All-around76.632
Puesto concurso completo43
Puesto equipo21
Clasificación
Sub 2 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 8.066 | - | −0.3 | 12.466 | #57 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.400 | 7.300 | - | - | 12.700 | #41 |
| AnillasAnillas | 3.800 | 8.500 | 0.1 | - | 12.400 | #44 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | #80 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #31 |
| Barra fijaBarra fija | 5.200 | 7.333 | - | - | 12.533 | #57 |
| All-around | 76.632 | #43 | ||||

