PARDO Nahuel Nicolas
All-around71.298
Puesto concurso completo91
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 6.766 | - | −0.7 | 10.666 | #101 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.400 | 7.000 | - | - | 11.400 | #89 |
| AnillasAnillas | 3.600 | 8.200 | - | - | 11.800 | #76 |
| SaltoSalto | 4.000 | 8.666 | - | - | 12.666 | #87 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #54 |
| Barra fijaBarra fija | 4.000 | 7.833 | - | - | 11.833 | #80 |
| All-around | 71.298 | #91 | ||||

