GRIKINIS Nedas
All-around69.998
Puesto concurso completo95
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 7.666 | - | - | 12.366 | #63 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.200 | 7.600 | - | - | 10.800 | #96 |
| AnillasAnillas | 4.500 | 7.800 | - | - | 12.300 | #50 |
| SaltoSalto | 4.800 | 7.666 | - | −0.1 | 12.366 | #95 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.200 | 5.700 | - | - | 9.900 | #105 |
| Barra fijaBarra fija | 5.300 | 6.966 | - | - | 12.266 | #66 |
| All-around | 69.998 | #95 | ||||

