BRANDENBURGER Quentin
All-around75.198
Puesto concurso completo58
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 1 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 7.800 | - | - | 12.400 | #62 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.100 | 8.266 | - | - | 12.366 | #60 |
| AnillasAnillas | 3.800 | 8.233 | - | - | 12.033 | #64 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.333 | - | −0.1 | 13.033 | #75 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #56 |
| Barra fijaBarra fija | 3.900 | 8.566 | - | - | 12.466 | #60 |
| All-around | 75.198 | #58 | ||||

