STELMAKH Radomyr
All-around76.931
Puesto concurso completo39
Puesto equipo15
Clasificación
Sub 6 · dom, 18 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.300 | 6.066 | - | −0.3 | 11.066 | #97 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.100 | 8.100 | - | - | 13.200 | #27 |
| AnillasAnillas | 4.300 | 8.333 | 0.1 | - | 12.733 | #31 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.466 | - | - | 13.266 | #57 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 9.000 | - | - | 14.300 | #13 |
| Barra fijaBarra fija | 4.700 | 7.666 | - | - | 12.366 | #63 |
| All-around | 76.931 | #39 | ||||

