KAMILJANOV Ravshan
All-around73.997
Puesto concurso completo71
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 3 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 3.500 | 8.966 | - | - | 12.466 | #57 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #3 |
| AnillasAnillas | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #69 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.833 | - | - | 12.433 | #90 |
| ParalelasBarras paralelas | 2.300 | 9.533 | - | - | 11.833 | #88 |
| Barra fijaBarra fija | 1.900 | 9.266 | - | - | 11.166 | #92 |
| All-around | 73.997 | #71 | ||||

