KAWAKAMI Shohei
All-around83.699
Puesto concurso completo4
Puesto equipo1
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.900 | 8.633 | 0.1 | −0.3 | 13.333 | #24 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 | #27 |
| AnillasAnillas | 5.000 | 8.366 | 0.1 | - | 13.466 | #9 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #3 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.800 | 8.900 | 0.1 | - | 14.800 | #3 |
| Barra fijaBarra fija | 6.300 | 8.300 | - | - | 14.600 | #1 |
| All-around | 83.699 | #4 | ||||

