SHTYKHETSKAYA Sofia
All-around50.498
Puesto concurso completo42
Puesto equipo22
Clasificación
Sub 4 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #89 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #22 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 7.566 | - | - | 12.166 | #61 |
| SueloSuelo | 5.000 | 7.466 | - | - | 12.466 | #38 |
| All-around | 50.498 | #42 | ||||

