BAOBENMAD Suphacheep
All-around72.532
Puesto concurso completo84
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 4 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.400 | 6.933 | - | −0.3 | 11.033 | #98 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.300 | 7.600 | - | - | 11.900 | #77 |
| AnillasAnillas | 4.200 | 7.333 | - | - | 11.533 | #87 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #68 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 | #77 |
| Barra fijaBarra fija | 4.100 | 8.433 | - | - | 12.533 | #57 |
| All-around | 72.532 | #84 | ||||

