Montreal, CAN
Autres événements2–9 oct. 2017. Résultats finaux : Longines Timing.
Femmes · Qualifications · Engins · Saut
| Gymnastes · 44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASEKA Maria | 5.900 | 9.033 | 14.933 | – | |||
| Saut 1 | 6.000 | 8.866 | 14.866 | |||||
| Saut 2 | 5.800 | 9.200 | 15.000 | |||||
| 2 | CAREY Jade | 5.700 | 9.150 | 14.849 | -0.084 | |||
| Saut 1 | 5.800 | 9.266 | 15.066 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.033 | 14.633 | |||||
| 3 | STEINGRUBER Giulia | 5.600 | 9.150 | 14.750 | -0.183 | |||
| Saut 1 | 5.800 | 9.300 | 15.100 | |||||
| Saut 2 | 5.400 | 9.000 | 14.400 | |||||
| 4 | OLSEN Shallon | 5.700 | 8.950 | 14.649 | -0.284 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 8.966 | 14.366 | |||||
| Saut 2 | 6.000 | 8.933 | 14.933 | |||||
| 5 | WANG Yan | 5.700 | 8.850 | 14.550 | -0.383 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 8.800 | 14.400 | |||||
| Saut 2 | 5.800 | 8.900 | 14.700 | |||||
| 6 | MIYAKAWA Sae | 5.600 | 8.967 | -0.1 | 14.516 | -0.417 | ||
| Saut 1 | 5.800 | 9.100 | 14.900 | |||||
| Saut 2 | 5.400 | 8.833 | -0.1 | 14.133 | ||||
| 7 | BLACK Elsabeth | 5.300 | 9.183 | 14.483 | -0.450 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 9.100 | 14.500 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.266 | 14.466 | |||||
| 8 | CHUSOVITINA Oksana | 5.300 | 9.049 | 14.349 | -0.584 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 8.966 | 14.366 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | |||||
| 9 | VOLLEMAN Tisha | 5.300 | 8.933 | -0.1 | 14.183 | -0.750 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 9.066 | 14.466 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.800 | -0.1 | 13.900 | ||||
| 10 | MELNIKOVA Angelina | 5.300 | 8.867 | -0.1 | 14.116 | -0.817 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 9.000 | 14.400 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.733 | -0.1 | 13.833 | ||||
| 11 | TINKLER Amy | 5.100 | 8.883 | 13.983 | -0.950 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 8.966 | 14.366 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | |||||
| 12 | MOORS Brooklyn | 5.100 | 8.883 | 13.983 | -0.950 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 8.766 | 14.166 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| 13 | NEKRASOVA Marina | 4.900 | 9.004 | 13.904 | -1.029 | |||
| Saut 1 | 5.000 | 9.108 | 14.108 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| 14 | DEVAI Boglarka | 5.300 | 8.533 | 13.833 | -1.100 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 8.500 | 13.900 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.566 | 13.766 | |||||
| 15 | DEVILLARD Coline | 5.400 | 8.333 | 13.733 | -1.200 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 7.733 | 13.133 | |||||
| Saut 2 | 5.400 | 8.933 | 14.333 | |||||
| 16 | KYSSELEF Tjasa | 4.900 | 8.717 | 13.616 | -1.317 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.600 | 13.400 | |||||
| Saut 2 | 5.000 | 8.833 | 13.833 | |||||
| 17 | ARDILA GARCIA Dayana | 4.900 | 8.633 | 13.533 | -1.400 | |||
| Saut 1 | 5.000 | 8.933 | 13.933 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.333 | 13.133 | |||||
| 18 | MATA Victoria | 4.500 | 8.950 | 13.449 | -1.484 | |||
| Saut 1 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | |||||
| 19 | AFRATI Argyro | 4.500 | 8.916 | 13.416 | -1.517 | |||
| Saut 1 | 4.400 | 8.766 | 13.166 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 9.066 | 13.666 | |||||
| 20 | MEJIAS RODRIGUEZ Paula Andrea | 4.800 | 8.650 | -0.1 | 13.400 | -1.533 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.500 | -0.1 | 13.200 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | |||||
| 21 | INSHINA Yuliya | 4.600 | 8.783 | 13.383 | -1.550 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.766 | 13.366 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | |||||
| 22 | SANDOVAL Ahtziri | 4.700 | 8.717 | -0.1 | 13.366 | -1.567 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.500 | -0.1 | 13.200 | ||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | |||||
| 23 | VIDIAUX Marcia | 5.500 | 7.967 | -0.3 | 13.316 | -1.617 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.533 | -0.3 | 13.833 | ||||
| Saut 2 | 5.400 | 7.400 | 12.800 | |||||
| 24 | KIM Jury | 4.500 | 8.800 | 13.299 | -1.634 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.833 | 13.433 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.766 | 13.166 | |||||
| 25 | McGREGOR Courtney | 4.700 | 8.567 | -0.1 | 13.216 | -1.717 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.633 | 13.233 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.500 | -0.1 | 13.200 | ||||
| 26 | BUDDA REDDY Aruna | 4.700 | 8.617 | -0.3 | 13.166 | -1.767 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.833 | 13.433 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.400 | -0.3 | 12.900 | ||||
| 27 | CUMMINS Claudia | 4.500 | 8.667 | 13.166 | -1.767 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.833 | 13.433 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.500 | 12.900 | |||||
| 28 | NAYAK Pranati | 4.700 | 8.613 | -0.3 | 13.162 | -1.771 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.600 | 13.400 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.625 | -0.3 | 12.925 | ||||
| 29 | VAQUIE Mayra | 4.300 | 8.783 | 13.083 | -1.850 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.600 | 12.600 | |||||
| 30 | DARIES Naveen | 4.300 | 8.750 | 13.050 | -1.883 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.700 | 12.700 | |||||
| 31 | CAROFIGLIO Desiree | 4.900 | 8.192 | -0.1 | 13.041 | -1.892 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 8.850 | -0.1 | 13.750 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 7.533 | 12.333 | |||||
| 32 | GILADI Gaya | 4.500 | 8.533 | 13.033 | -1.900 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.700 | 13.300 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.366 | 12.766 | |||||
| 33 | MOKOSOVA Barbora | 4.150 | 8.867 | 13.016 | -1.917 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | |||||
| Saut 2 | 3.700 | 8.800 | 12.500 | |||||
| 34 | ALMEIDA GARCIA Miriana | 4.500 | 8.500 | -0.1 | 12.950 | -1.983 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.600 | 13.200 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.400 | -0.1 | 12.700 | ||||
| 35 | SUNG Gaeun | 4.700 | 8.150 | -0.3 | 12.699 | -2.234 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 8.966 | 13.966 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 7.333 | -0.3 | 11.433 | ||||
| 36 | NETZER Ofir | 4.250 | 8.500 | -0.2 | 12.549 | -2.384 | ||
| Saut 1 | 4.400 | 8.466 | -0.3 | 12.566 | ||||
| Saut 2 | 4.100 | 8.533 | -0.1 | 12.533 | ||||
| 37 | VOSTRUCHOVAITE Agata | 4.500 | 8.133 | -0.3 | 12.483 | -2.450 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 7.533 | -0.3 | 12.033 | ||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | |||||
| 38 | LO Yu Ju | 4.150 | 8.466 | -0.3 | 12.466 | -2.467 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.466 | -0.3 | 12.766 | ||||
| Saut 2 | 3.700 | 8.466 | 12.166 | |||||
| 39 | KASSEM Hana | 4.100 | 8.350 | 12.450 | -2.483 | |||
| Saut 1 | 4.200 | 8.300 | 12.500 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.400 | 12.400 | |||||
| 40 | CHUANG Hsiu-Ju | 4.300 | 8.267 | -0.3 | 12.416 | -2.517 | ||
| Saut 1 | 4.000 | 9.100 | 13.100 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 7.433 | -0.3 | 11.733 | ||||
| 41 | PARDO Valentina | 4.400 | 7.983 | -0.3 | 12.233 | -2.700 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.666 | 13.466 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 7.300 | -0.3 | 11.000 | ||||
| 42 | BONZO Camila | 4.400 | 7.867 | -0.1 | 12.216 | -2.717 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.533 | 13.133 | |||||
| Saut 2 | 4.200 | 7.200 | -0.1 | 11.300 | ||||
| 43 | GRISANE Valerija | 4.200 | 8.117 | -0.3 | 12.166 | -2.767 | ||
| Saut 1 | 4.200 | 7.633 | -0.3 | 11.533 | ||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | |||||
| 44 | LEINONEN Maija | 3.700 | 8.633 | 6.166 | -8.767 | |||
| Saut 1 | 0.000 | |||||||
| Saut 2 | 3.700 | 8.633 | 12.333 |
Saut
44 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017 (2–9 oct. 2017). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art