Doha, QAT
Autres événements25 oct. – 3 nov. 2018. Résultats finaux : Longines Timing.
Femmes · Qualifications · Engins · Saut
| Gymnastes · 31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILES Simone | 6.100 | 9.566 | 15.666 | – | |||
| Saut 1 | 6.400 | 9.566 | 15.966 | |||||
| Saut 2 | 5.800 | 9.566 | 15.366 | |||||
| 2 | OLSEN Shallon | 5.700 | 8.850 | 14.550 | -1.116 | |||
| Saut 1 | 6.000 | 8.700 | 14.700 | |||||
| Saut 2 | 5.400 | 9.000 | 14.400 | |||||
| 3 | YEO Seojeong | 5.600 | 8.883 | 14.483 | -1.183 | |||
| Saut 1 | 5.800 | 8.766 | 14.566 | |||||
| Saut 2 | 5.400 | 9.000 | 14.400 | |||||
| 4 | MORENO Alexa | 5.700 | 8.767 | 14.466 | -1.200 | |||
| Saut 1 | 5.800 | 8.833 | 14.633 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.700 | 14.300 | |||||
| 5 | CHUSOVITINA Oksana | 5.300 | 8.950 | -0.1 | 14.200 | -1.466 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 8.900 | 14.300 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.000 | -0.1 | 14.100 | ||||
| 6 | PYON Rye Yong | 5.600 | 8.533 | 14.133 | -1.533 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 8.600 | 14.000 | |||||
| Saut 2 | 5.800 | 8.466 | 14.266 | |||||
| 7 | BLACK Elsabeth | 5.300 | 8.825 | 14.124 | -1.542 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 8.633 | 14.033 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.016 | 14.216 | |||||
| 8 | LIU Jinru | 5.700 | 8.567 | -0.3 | 14.116 | -1.550 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.700 | 14.300 | |||||
| Saut 2 | 5.800 | 8.433 | -0.3 | 13.933 | ||||
| 9 | AKHAIMOVA Liliia | 5.700 | 8.550 | -0.3 | 14.099 | -1.567 | ||
| Saut 1 | 5.800 | 8.766 | 14.566 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.333 | -0.3 | 13.633 | ||||
| 10 | Mc CALLUM Grace | 5.000 | 9.067 | 14.066 | -1.600 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 9.200 | 14.600 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | |||||
| 11 | MELNIKOVA Angelina | 5.300 | 8.762 | -0.1 | 14.012 | -1.654 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 8.866 | 14.266 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.658 | -0.1 | 13.758 | ||||
| 12 | GOLGOTA Denisa | 5.100 | 8.816 | 13.916 | -1.750 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 8.866 | 14.266 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | |||||
| 13 | KIM Su Jong | 5.100 | 8.633 | -0.1 | 13.683 | -1.983 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 8.833 | 14.233 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.433 | -0.1 | 13.133 | ||||
| 14 | KYSSELEF Tjasa | 4.900 | 8.767 | 13.666 | -2.000 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.733 | 13.533 | |||||
| Saut 2 | 5.000 | 8.800 | 13.800 | |||||
| 15 | MAEKELAE Sani | 4.900 | 8.700 | 13.599 | -2.067 | |||
| Saut 1 | 5.000 | 8.766 | 13.766 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.633 | 13.433 | |||||
| 16 | BELAK Teja | 5.200 | 8.150 | -0.1 | 13.299 | -2.367 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 8.733 | -0.1 | 13.633 | ||||
| Saut 2 | 5.400 | 7.566 | 12.966 | |||||
| 17 | NEKRASOVA Marina | 4.900 | 8.371 | -0.1 | 13.220 | -2.446 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 7.908 | -0.1 | 12.808 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| 18 | RYAN Charlotte | 4.300 | 8.858 | 13.158 | -2.508 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.916 | 12.916 | |||||
| 19 | NETZER Ofir | 4.800 | 8.483 | -0.3 | 13.133 | -2.533 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.433 | 13.233 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.533 | -0.3 | 13.033 | ||||
| 20 | PONIZILOVA Dominika | 4.700 | 8.500 | -0.3 | 13.049 | -2.617 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.533 | 13.333 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.466 | -0.3 | 12.766 | ||||
| 21 | MENDEZ Ana Karina | 4.600 | 8.567 | -0.3 | 13.016 | -2.650 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.600 | 13.200 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.533 | -0.3 | 12.833 | ||||
| 22 | WU Sing-Fen | 4.600 | 8.467 | -0.1 | 13.016 | -2.650 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.433 | -0.1 | 13.133 | ||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.500 | 12.900 | |||||
| 23 | TARABINI Ayelen | 4.700 | 8.317 | -0.1 | 12.966 | -2.700 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.300 | 13.100 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.333 | -0.1 | 12.833 | ||||
| 24 | VIHROVA Elina | 4.100 | 8.616 | 12.716 | -2.950 | |||
| Saut 1 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.633 | 12.633 | |||||
| 25 | KETTUNEN Enni | 4.000 | 8.599 | 12.599 | -3.067 | |||
| Saut 1 | 4.000 | 8.633 | 12.633 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.566 | 12.566 | |||||
| 26 | ALDAOUD Ruba | 4.400 | 8.179 | -0.1 | 12.529 | -3.137 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.325 | -0.1 | 12.825 | ||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.033 | 12.233 | |||||
| 27 | THEOCHAROUS Anastasia | 3.600 | 8.349 | -2.0 | 10.949 | -4.717 | ||
| Saut 1 | 3.700 | 8.433 | 12.133 | |||||
| Saut 2 | 3.500 | 8.266 | -2.0 | 9.766 | ||||
| 28 | CHAN Tsz Sum Elizabeth | 4.600 | 8.633 | 6.616 | -9.050 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.633 | 13.233 | |||||
| Saut 2 | 0.000 | |||||||
| - | FISHWICK Maia | 4.600 | 7.533 | -0.3 | 11.833 | -3.833 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 7.533 | -0.3 | 11.833 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | MOORS Brooklyn | 4.600 | 8.733 | 13.333 | -2.333 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.733 | 13.333 | |||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | SUBBOTINA Anna | 4.600 | 8.333 | 12.933 | -2.733 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.333 | 12.933 | |||||
| Saut 2 |
Saut
31 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships (25 oct. – 3 nov. 2018). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art