Rio de Janeiro, BRA
Autres événements14–17 juil. 2022. Résultats finaux : Sporttech.
Femmes · Qualifications · Concours général
| Gymnastes · 42 | Saut | Barres asymétriques | Poutre | Sol | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREY CAYLOR Dulcy | 2 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 3 | 5.100 | 7.033 | 12.133 | 3 | 4.700 | 8.433 | 13.133 | 10 | 5.100 | 7.600 | -0.3 | 12.400 | 19.900 | 32.066 | -0.3 | 51.666 | – | |||||||||
| 2 | SUMANASEKERA Tiana | 1 | 5.000 | 9.100 | 14.100 | 19 | 3.700 | 7.066 | -0.3 | 10.466 | 1 | 5.700 | 8.000 | 13.700 | 1 | 4.900 | 8.400 | 13.300 | 19.300 | 32.566 | -0.3 | 51.566 | -0.100 | |||||||||
| 3 | ZHOU Alicia Dorothy | 5 | 4.200 | 9.033 | 13.233 | 1 | 5.200 | 7.933 | 13.133 | 8 | 4.600 | 7.466 | 12.066 | 2 | 4.700 | 8.300 | 13.000 | 18.700 | 32.732 | 51.432 | -0.234 | |||||||||||
| 4 | AJALLA Isabella Ayelen | 7 | 4.200 | 8.800 | 13.000 | 5 | 4.400 | 7.466 | 11.866 | 2 | 5.400 | 8.000 | 13.400 | 6 | 4.600 | 8.066 | 12.666 | 18.600 | 32.332 | 50.932 | -0.734 | |||||||||||
| 5 | SNYDER Audrey Brooke | 3 | 4.200 | 9.133 | 13.333 | 2 | 4.800 | 7.566 | 12.366 | 6 | 4.800 | 7.366 | 12.166 | 3 | 5.000 | 7.900 | 12.900 | 18.800 | 31.965 | 50.765 | -0.901 | |||||||||||
| 6 | LIMA DE LIMA Andreza Heloisa | 6 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | 6 | 4.100 | 7.733 | 11.833 | 12 | 4.900 | 7.000 | 11.900 | 4 | 5.100 | 7.733 | 12.833 | 18.300 | 31.366 | 49.666 | -2.000 | |||||||||||
| 7 | MAINARDI Mia Giuliana | 11 | 4.200 | 8.966 | -0.3 | 12.866 | 7 | 4.400 | 7.133 | 11.533 | 7 | 4.500 | 7.600 | 12.100 | 7 | 4.900 | 7.700 | 12.600 | 18.000 | 31.399 | -0.3 | 49.099 | -2.567 | |||||||||
| 8 | CHARRON Victoriane | 9 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | 17 | 4.400 | 6.600 | 11.000 | 11 | 4.900 | 7.033 | 11.933 | 7 | 4.800 | 7.800 | 12.600 | 18.300 | 30.166 | 48.466 | -3.200 | |||||||||||
| 9 | SHAVER Tegan Sloan | 4 | 4.600 | 8.766 | -0.1 | 13.266 | 4 | 4.200 | 7.833 | 12.033 | 21 | 4.900 | 6.033 | 10.933 | 14 | 4.500 | 7.600 | 12.100 | 18.200 | 30.232 | -0.1 | 48.332 | -3.334 | |||||||||
| 10 | RODRIGUES BARBOSA Gabriela | 9 | 4.200 | 8.833 | -0.1 | 12.933 | 9 | 4.600 | 6.900 | 11.500 | 5 | 4.600 | 7.766 | 12.366 | 21 | 4.700 | 6.833 | 11.533 | 18.100 | 30.332 | -0.1 | 48.332 | -3.334 | |||||||||
| 11 | MARÍN LÓPEZ Samantha | 14 | 4.200 | 8.366 | 12.566 | 14 | 4.200 | 7.166 | 11.366 | 10 | 4.300 | 7.666 | 11.966 | 18 | 4.600 | 7.033 | 11.633 | 17.300 | 30.231 | 47.531 | -4.135 | |||||||||||
| 12 | BRUNETTI-BURNS Cristella May | 25 | 3.200 | 8.600 | 11.800 | 27 | 3.500 | 5.900 | 9.400 | 4 | 4.900 | 8.066 | 12.966 | 9 | 4.600 | 7.966 | -0.1 | 12.466 | 16.200 | 30.532 | -0.1 | 46.632 | -5.034 | |||||||||
| 13 | ZLOBEC Evandra | 17 | 3.600 | 8.800 | 12.400 | 7 | 4.700 | 6.833 | 11.533 | 31 | 4.400 | 5.466 | 9.866 | 4 | 4.500 | 8.433 | -0.1 | 12.833 | 17.200 | 29.532 | -0.1 | 46.632 | -5.034 | |||||||||
| 14 | CALIXTO Josiany | 18 | 3.200 | 8.866 | 12.066 | 20 | 4.500 | 5.800 | 10.300 | 17 | 4.500 | 6.966 | 11.466 | 11 | 4.700 | 7.633 | 12.333 | 16.900 | 29.265 | 46.165 | -5.501 | |||||||||||
| 15 | SOLANO OCONITRILLO Lucía Emilia | 39 | 3.200 | 8.300 | -0.3 | 11.200 | 15 | 4.600 | 6.700 | 11.300 | 14 | 4.400 | 7.400 | 11.800 | 15 | 4.200 | 7.633 | 11.833 | 16.400 | 30.033 | -0.3 | 46.133 | -5.533 | |||||||||
| 16 | CARVALHO BENEVIDES SILVA Hellen Vitoria | 16 | 4.200 | 8.433 | -0.1 | 12.533 | 27 | 3.600 | 5.800 | 9.400 | 18 | 4.600 | 6.900 | -0.1 | 11.400 | 12 | 4.700 | 7.900 | -0.3 | 12.300 | 17.100 | 29.033 | -0.5 | 45.633 | -6.033 | |||||||
| 17 | IRIBARNE APARICIO Nicole | 7 | 4.400 | 8.600 | 13.000 | 18 | 4.100 | 6.633 | 10.733 | 28 | 4.100 | 6.100 | -0.1 | 10.100 | 18 | 4.600 | 7.333 | -0.3 | 11.633 | 17.200 | 28.666 | -0.4 | 45.466 | -6.200 | ||||||||
| 18 | MENDOZA DE AVILA Gabriela | 38 | 4.200 | 7.033 | 11.233 | 13 | 4.600 | 6.800 | 11.400 | 16 | 4.400 | 7.300 | 11.700 | 30 | 4.300 | 6.466 | -0.1 | 10.666 | 17.500 | 27.599 | -0.1 | 44.999 | -6.667 | |||||||||
| 19 | HERRERA POLANCO Brithany Nicole | 21 | 3.200 | 8.800 | 12.000 | 35 | 3.500 | 5.433 | 8.933 | 8 | 4.700 | 7.366 | 12.066 | 18 | 4.000 | 7.633 | 11.633 | 15.400 | 29.232 | 44.632 | -7.034 | |||||||||||
| 20 | HERRERA RODRIGUEZ Lana Raquel | 14 | 4.200 | 8.466 | -0.1 | 12.566 | 10 | 4.500 | 6.966 | 11.466 | 37 | 4.700 | 4.466 | -0.1 | 9.066 | 24 | 4.500 | 6.933 | 11.433 | 17.900 | 26.831 | -0.2 | 44.531 | -7.135 | ||||||||
| 21 | RODRÍGUEZ JOHANNING Anelena | 11 | 4.400 | 8.466 | 12.866 | 16 | 4.000 | 7.266 | 11.266 | 38 | 3.700 | 4.966 | 8.666 | 22 | 4.300 | 7.200 | 11.500 | 16.400 | 27.898 | 44.298 | -7.368 | |||||||||||
| 22 | TAPIA POLO Tatiana Marie | 26 | 3.200 | 8.566 | 11.766 | 26 | 3.100 | 6.333 | 9.433 | 13 | 4.600 | 7.233 | 11.833 | 26 | 4.500 | 7.066 | -0.3 | 11.266 | 15.400 | 29.198 | -0.3 | 44.298 | -7.368 | |||||||||
| 23 | AVILES Darielis Isel | 13 | 4.200 | 8.733 | -0.1 | 12.833 | 32 | 2.800 | 6.400 | 9.200 | 24 | 4.300 | 6.300 | -0.1 | 10.500 | 16 | 4.200 | 7.466 | 11.666 | 15.500 | 28.899 | -0.2 | 44.199 | -7.467 | ||||||||
| 24 | ALZATE BERRIO Jimena | 18 | 3.400 | 8.666 | 12.066 | 21 | 2.800 | 7.333 | 10.133 | 23 | 3.900 | 6.733 | 10.633 | 27 | 3.800 | 7.166 | 10.966 | 13.900 | 29.898 | 43.798 | -7.868 | |||||||||||
| 25 | RODRÍGUEZ MIRANDA Rachel | 40 | 3.600 | 7.333 | 10.933 | 10 | 4.300 | 7.166 | 11.466 | 22 | 4.600 | 6.233 | 10.833 | 32 | 3.400 | 7.266 | -0.1 | 10.566 | 15.900 | 27.998 | -0.1 | 43.798 | -7.868 | |||||||||
| 26 | FUENTES CHICAS Oberlina Genesei | 26 | 3.200 | 8.566 | 11.766 | 30 | 3.500 | 5.833 | 9.333 | 20 | 4.600 | 6.533 | 11.133 | 22 | 4.200 | 7.300 | 11.500 | 15.500 | 28.232 | 43.732 | -7.934 | |||||||||||
| 27 | ALVAREZ PADILHA Mariana | 30 | 3.400 | 8.400 | -0.1 | 11.700 | 24 | 2.900 | 6.766 | 9.666 | 15 | 4.000 | 7.733 | 11.733 | 33 | 4.000 | 6.466 | 10.466 | 14.300 | 29.365 | -0.1 | 43.565 | -8.101 | |||||||||
| 28 | TIMMER Khloe Ann | 30 | 3.200 | 8.500 | 11.700 | 34 | 1.400 | 7.633 | 9.033 | 19 | 4.300 | 6.966 | 11.266 | 25 | 4.100 | 7.266 | 11.366 | 13.000 | 30.365 | 43.365 | -8.301 | |||||||||||
| 29 | PORTALATIN Allanah Marie | 22 | 3.200 | 8.766 | 11.966 | 25 | 2.400 | 7.066 | 9.466 | 26 | 3.800 | 6.400 | 10.200 | 16 | 4.200 | 7.466 | 11.666 | 13.600 | 29.698 | 43.298 | -8.368 | |||||||||||
| 30 | GONZALEZ NORIEGA Jireth Alexandra | 34 | 3.200 | 8.266 | 11.466 | 12 | 4.500 | 6.933 | 11.433 | 30 | 4.300 | 5.700 | -0.1 | 9.900 | 36 | 4.200 | 6.233 | -0.3 | 10.133 | 16.200 | 27.132 | -0.4 | 42.932 | -8.734 | ||||||||
| 31 | ALICEA CARDONA Katyna Kamila | 26 | 3.200 | 8.566 | 11.766 | 23 | 3.500 | 6.600 | 10.100 | 27 | 4.100 | 6.066 | 10.166 | 28 | 4.400 | 6.466 | 10.866 | 15.200 | 27.698 | 42.898 | -8.768 | |||||||||||
| 32 | MENENDEZ ESTEBAN Rebeca | 24 | 3.200 | 8.800 | -0.1 | 11.900 | 33 | 2.200 | 6.966 | 9.166 | 25 | 4.400 | 5.900 | 10.300 | 29 | 4.000 | 6.933 | -0.1 | 10.833 | 13.800 | 28.599 | -0.2 | 42.199 | -9.467 | ||||||||
| 33 | AGUDELO PINEDA Mariana | 36 | 3.400 | 7.966 | 11.366 | 21 | 3.100 | 7.033 | 10.133 | 32 | 3.600 | 6.233 | -0.1 | 9.733 | 34 | 3.300 | 7.133 | 10.433 | 13.400 | 28.365 | -0.1 | 41.665 | -10.001 | |||||||||
| 34 | FLORES DÍAZ Natalia Camila | 33 | 3.400 | 8.433 | -0.3 | 11.533 | 30 | 4.100 | 5.233 | 9.333 | 33 | 4.200 | 5.466 | 9.666 | 30 | 3.900 | 6.766 | 10.666 | 15.600 | 25.898 | -0.3 | 41.198 | -10.468 | |||||||||
| 35 | CORRENTE Mia | 34 | 3.200 | 8.566 | -0.3 | 11.466 | 36 | 2.800 | 5.900 | 8.700 | 39 | 4.600 | 3.866 | 8.466 | 13 | 4.500 | 7.700 | 12.200 | 15.100 | 26.032 | -0.3 | 40.832 | -10.834 | |||||||||
| 36 | HEROU MOREIRA Francesca | 20 | 3.400 | 8.633 | 12.033 | 38 | 1.400 | 6.766 | 8.166 | 33 | 4.100 | 5.566 | 9.666 | 35 | 3.900 | 6.433 | 10.333 | 12.800 | 27.398 | 40.198 | -11.468 | |||||||||||
| 37 | NAMONCURA ECHEVERRIA Francisca Rayen | 22 | 3.400 | 8.566 | 11.966 | 29 | 1.800 | 7.566 | 9.366 | 36 | 3.400 | 5.800 | 9.200 | 39 | 3.100 | 6.533 | 9.633 | 11.700 | 28.465 | 40.165 | -11.501 | |||||||||||
| 38 | CARPIO QUIÑONEZ Gabriela Eugenia | 37 | 3.400 | 8.033 | -0.1 | 11.333 | 37 | 2.500 | 5.966 | 8.466 | 29 | 3.600 | 6.333 | 9.933 | 38 | 3.600 | 6.200 | 9.800 | 13.100 | 26.532 | -0.1 | 39.532 | -12.134 | |||||||||
| 39 | ESCOTO CAMBERO Karla Marie | 32 | 3.200 | 8.466 | 11.666 | 39 | 1.200 | 6.333 | 7.533 | 35 | 3.000 | 6.366 | 9.366 | 42 | 3.200 | 6.233 | 9.433 | 10.600 | 27.398 | 37.998 | -13.668 | |||||||||||
| 40 | CORREA ANGEL Isabella | 29 | 3.400 | 8.333 | 11.733 | 40 | 1.100 | 5.966 | 7.066 | 40 | 3.300 | 4.133 | 7.433 | 37 | 3.400 | 6.533 | 9.933 | 11.200 | 24.965 | 36.165 | -15.501 | |||||||||||
| 42 | JEREZ YADA Alejandra Maria | 42 | 3.400 | 7.233 | -0.1 | 10.533 | 41 | 1.700 | 5.333 | 7.033 | 42 | 3.000 | 3.066 | 6.066 | 40 | 2.600 | 6.933 | 9.533 | 10.700 | 22.565 | -0.1 | 33.165 | -18.501 | |||||||||
| 43 | CHAMORRO LANG Valentina Javiera | 41 | 2.400 | 8.200 | 10.600 | 42 | 1.300 | 4.100 | 5.400 | 41 | 1.700 | 4.433 | 6.133 | 40 | 2.900 | 6.933 | -0.3 | 9.533 | 8.300 | 23.666 | -0.3 | 31.666 | -20.000 | |||||||||
Concours général
42 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 2022 Junior Pan American Championships
2022 Junior Pan American Championships (14–17 juil. 2022). Cette page conserve les résultats finaux tels que Sporttech les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Sporttech · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art