Paris, FRA
Autres événements16–17 sept. 2023. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Saut
| Gymnastes · 36 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEPWORTH Harry | 5.600 | 9.300 | 14.900 | – | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.050 | 14.650 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.550 | 15.150 | |||||
| 2 | SPONEVIK Sebastian | 5.200 | 9.225 | 14.425 | -0.475 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.400 | 14.600 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.050 | 14.250 | |||||
| 3 | LOPEZ Jose | 5.200 | 9.150 | 14.350 | -0.550 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 4 | SALADINO Leo | 5.400 | 8.975 | -0.1 | 14.325 | -0.575 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.950 | -0.1 | 14.050 | ||||
| 5 | MARIANO Arthur | 5.000 | 9.300 | 14.300 | -0.600 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 9.300 | 14.100 | |||||
| 6 | TULLOCH Courtney | 5.800 | 8.425 | -0.1 | 14.125 | -0.775 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.700 | -0.1 | 14.200 | ||||
| Saut 2 | 6.000 | 8.150 | -0.1 | 14.050 | ||||
| 7 | VANNUCCHI Niccolo | 5.200 | 8.900 | -0.1 | 14.050 | -0.850 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.850 | -0.1 | 13.950 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.950 | 14.150 | |||||
| 8 | VARAS Ignacio | 5.200 | 8.850 | 14.050 | -0.850 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||
| 9 | KABEYA Hinata | 5.400 | 8.625 | 14.025 | -0.875 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.950 | 13.150 | |||||
| 10 | FEDERICI Ares | 5.200 | 8.750 | 13.950 | -0.950 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.850 | 14.050 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.650 | 13.850 | |||||
| 11 | LARRAHONDO Juan | 5.400 | 8.575 | -0.3 | 13.825 | -1.075 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.950 | 14.550 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.200 | -0.3 | 13.100 | ||||
| 12 | CUNNINGHAM Dominick | 4.900 | 9.050 | -0.3 | 13.800 | -1.100 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 9.050 | 14.050 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 9.050 | -0.3 | 13.550 | ||||
| 13 | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 4.400 | 9.275 | 13.675 | -1.225 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.550 | 13.550 | |||||
| 14 | POLANCO Jabiel | 5.200 | 8.450 | 13.650 | -1.250 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 7.900 | 13.100 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| 15 | DORDEVIC Dusan | 5.200 | 8.400 | 13.600 | -1.300 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 7.850 | 13.050 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.950 | 14.150 | |||||
| 16 | HARDY James | 5.200 | 8.500 | -0.3 | 13.550 | -1.350 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.050 | 13.250 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.950 | -0.3 | 13.850 | ||||
| 17 | HOSSAINI Hamza | 5.000 | 8.550 | -0.3 | 13.400 | -1.500 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.100 | -0.3 | 12.600 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| 18 | HIRAMATSU Koga | 4.600 | 8.800 | -0.1 | 13.350 | -1.550 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.400 | -0.1 | 12.300 | ||||
| 19 | QUISTAS Achraf | 4.400 | 8.975 | -0.1 | 13.325 | -1.575 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 9.100 | 13.900 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.850 | -0.1 | 12.750 | ||||
| 20 | GOMEZ Rodrigo | 4.400 | 8.875 | -0.1 | 13.225 | -1.675 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.650 | -0.1 | 13.350 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.100 | 13.100 | |||||
| 21 | MOORE Jesse | 4.600 | 8.750 | -0.2 | 13.150 | -1.750 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.050 | -0.3 | 12.950 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.450 | -0.1 | 13.350 | ||||
| 22 | GAWRONSKI Sebastian | 5.400 | 7.900 | -0.3 | 13.000 | -1.900 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 7.900 | -0.3 | 13.200 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.900 | -0.3 | 12.800 | ||||
| 23 | CRISTOBAL Prado | 5.000 | 8.125 | -0.2 | 12.925 | -1.975 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.350 | -0.3 | 13.250 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 7.900 | -0.1 | 12.600 | ||||
| 24 | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 4.000 | 8.275 | -0.3 | 12.125 | -2.775 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| Saut 2 | 3.200 | 7.650 | -0.3 | 10.550 | ||||
| 25 | VEGA LOPEZ Jorge | 3.400 | 8.575 | -0.1 | 11.925 | -2.975 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.950 | -0.1 | 14.050 | ||||
| Saut 2 | 1.600 | 8.200 | 9.800 | |||||
| 26 | NIN REYES Audrys | 4.000 | 7.675 | -0.3 | 11.525 | -3.375 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.050 | 13.650 | |||||
| Saut 2 | 2.400 | 7.300 | -0.3 | 9.400 | ||||
| - | CHASAZYROVAS Gytis | 5.200 | 7.750 | -0.1 | 12.850 | -2.050 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 7.750 | -0.1 | 12.850 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | FAULK Caleb | 4.000 | 9.000 | 13.000 | -1.900 | |||
| Saut 1 | 4.000 | 9.000 | 13.000 | |||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | WAHRMANN-BAKER Elel | 4.000 | 9.100 | 13.100 | -1.800 | |||
| Saut 1 | 4.000 | 9.100 | 13.100 | |||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | GARNCZAREK Kacper | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | KIRMES Robert | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | MATIEV Askhab | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | NUNEZ Isaac | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | RUDY Ricardo | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | SILLANPAEAE Jooa | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | STEELE Adam | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 |
Saut
36 gymnastes- -KIRMES RobertFINSaut 1Saut 2
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de FIG World Challenge Cup 2023
FIG World Challenge Cup 2023 (16–17 sept. 2023). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art