Rio de Janeiro, BRA
Autres événements18–20 juin 2026. Résultats finaux : Sporttech.
Hommes · Qualifications · Équipes
| Équipes · 10 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 35.332 | 37.166 | 35.998 | 41.066 | 37.099 | 37.733 | 74.200 | 149.994 | 0.3 | -0.1 | 224.394 | |
| RUSCHEINSKY Anthony | 20.600 | 42.532 | 0.1 | 0.0 | 63.232 | ||||||||
| SIMPSON Hunter | 24.900 | 48.464 | 0.1 | 0.0 | 73.464 | ||||||||
| KAN Maksim | 12.400 | 26.099 | 0.1 | -0.1 | 38.499 | ||||||||
| REILLY Ori | 16.300 | 32.899 | 0.0 | 0.0 | 49.199 | ||||||||
| 2 | Canada | 38.232 | 34.566 | 35.766 | 39.966 | 34.865 | 37.366 | 71.100 | 149.461 | 0.3 | -0.1 | 220.761 | |
| NADEAU Edouard | 14.300 | 32.966 | 0.1 | 0.0 | 47.366 | ||||||||
| DE SILVA Jaydon | 22.600 | 52.065 | 0.2 | -0.1 | 74.765 | ||||||||
| DYKSTRA Reuben John | 7.000 | 16.132 | 0.0 | 0.0 | 23.132 | ||||||||
| TITTLEY Thomas | 27.200 | 48.298 | 0.0 | 0.0 | 75.498 | ||||||||
| 3 | Brazil | 34.166 | 34.399 | 34.133 | 37.299 | 36.499 | 37.332 | 65.700 | 148.328 | 0.2 | -0.4 | 213.828 | |
| BOTELHO CUNHA DE OLIVEIRA Ivan | 10.600 | 24.766 | 0.0 | -0.3 | 35.066 | ||||||||
| FERNANDES Matheus | 22.400 | 49.298 | 0.2 | -0.1 | 71.798 | ||||||||
| PASSOS Rafael | 14.900 | 33.298 | 0.0 | 0.0 | 48.198 | ||||||||
| CAPELLA Tiago | 17.800 | 40.966 | 0.0 | 0.0 | 58.766 | ||||||||
| 4 | Mexico | 36.099 | 33.766 | 34.499 | 37.699 | 36.199 | 34.898 | 69.000 | 145.060 | 0.0 | -0.9 | 213.160 | |
| IBARRA Aaron | 24.100 | 49.432 | 0.0 | -0.3 | 73.232 | ||||||||
| LEDO Carlo | 18.200 | 41.864 | 0.0 | -0.1 | 59.964 | ||||||||
| HERNANDEZ Marcelo | 18.500 | 37.632 | 0.0 | -0.5 | 55.632 | ||||||||
| GUERRERO Miguel | 8.200 | 16.132 | 0.0 | 0.0 | 24.332 | ||||||||
| 5 | Argentina | 36.766 | 33.333 | 34.066 | 39.066 | 35.332 | 34.333 | 67.200 | 145.896 | 0.4 | -0.6 | 212.896 | |
| MANOLI Benicio | 10.500 | 25.533 | 0.0 | -0.1 | 35.933 | ||||||||
| FERNANDEZ DE LANDA Benjamin Nicolas | 25.300 | 48.932 | 0.2 | 0.0 | 74.432 | ||||||||
| BRITOS Joaquin Ali | 21.500 | 47.732 | 0.1 | -0.5 | 68.832 | ||||||||
| DEMARCO Matias Federico | 9.900 | 23.699 | 0.1 | 0.0 | 33.699 | ||||||||
| 6 | Chile | 37.366 | 33.032 | 31.132 | 38.866 | 35.099 | 36.032 | 70.600 | 141.727 | 0.0 | -0.8 | 211.527 | |
| ESPINOZA Agustin | 23.600 | 47.864 | 0.0 | 0.0 | 71.464 | ||||||||
| ROSSEL Arturo | 20.700 | 40.665 | 0.0 | -0.2 | 61.165 | ||||||||
| ESPINA Juan | 2.500 | 7.666 | 0.0 | 0.0 | 10.166 | ||||||||
| MARTINEZ Matias | 23.800 | 45.532 | 0.0 | -0.6 | 68.732 | ||||||||
| 7 | Colombia | 32.332 | 33.333 | 32.898 | 34.666 | 32.466 | 33.332 | 59.300 | 139.927 | 0.2 | -0.4 | 199.027 | |
| RAMOS Matias | 20.700 | 48.431 | 0.1 | -0.4 | 68.831 | ||||||||
| SALCEDO Maximiliano | 19.300 | 45.598 | 0.1 | 0.0 | 64.998 | ||||||||
| LOPEZ Samuel | 19.300 | 45.898 | 0.0 | 0.0 | 65.198 | ||||||||
| 8 | El Salvador | 32.266 | 31.700 | 32.066 | 34.800 | 30.433 | 21.532 | 49.900 | 134.097 | 0.1 | -1.3 | 182.797 | |
| MONTES Daniel | 24.300 | 44.498 | 0.0 | -0.1 | 68.698 | ||||||||
| DE LEON Marco | 13.700 | 49.366 | 0.1 | -0.6 | 62.566 | ||||||||
| QUIALA Salvador | 11.900 | 40.233 | 0.0 | -0.6 | 51.533 | ||||||||
| 9 | Peru | 30.599 | 29.533 | 31.198 | 32.532 | 28.499 | 30.099 | 52.900 | 130.560 | 0.0 | -1.0 | 182.460 | |
| CARBAJAL Daniel | 7.100 | 22.732 | 0.0 | 0.0 | 29.832 | ||||||||
| CHINEN Diego | 9.500 | 22.333 | 0.0 | -0.1 | 31.733 | ||||||||
| LLEMPEN Giaccomo | 17.700 | 44.631 | 0.0 | -0.2 | 62.131 | ||||||||
| ATENCIO Leonardo | 18.600 | 40.864 | 0.0 | -0.7 | 58.764 | ||||||||
| 10 | Ecuador | 11.200 | 21.666 | 22.799 | 25.499 | 23.066 | 35.932 | 46.300 | 93.962 | 0.0 | -0.1 | 140.162 | |
| GODOY Domenick | 24.700 | 46.898 | 0.0 | -0.1 | 71.498 | ||||||||
| CERNA Esteban | 4.400 | 7.100 | 0.0 | 0.0 | 11.500 | ||||||||
| PERALTA Josue | 17.200 | 39.964 | 0.0 | 0.0 | 57.164 | ||||||||
Équipes
Équipes · 10- 1United StatesUSA224.394Sol35.332Cheval37.166Anneaux35.998Saut41.066Parallèles37.099Barre fixe37.733
- 2CanadaCAN220.761-3.633Sol38.232Cheval34.566Anneaux35.766Saut39.966Parallèles34.865Barre fixe37.366
- 3BrazilBRA213.828-10.566Sol34.166Cheval34.399Anneaux34.133Saut37.299Parallèles36.499Barre fixe37.332
- 4MexicoMEX213.160-11.234Sol36.099Cheval33.766Anneaux34.499Saut37.699Parallèles36.199Barre fixe34.898
- 5ArgentinaARG212.896-11.498Sol36.766Cheval33.333Anneaux34.066Saut39.066Parallèles35.332Barre fixe34.333
- 6ChileCHI211.527-12.867Sol37.366Cheval33.032Anneaux31.132Saut38.866Parallèles35.099Barre fixe36.032
- 7ColombiaCOL199.027-25.367Sol32.332Cheval33.333Anneaux32.898Saut34.666Parallèles32.466Barre fixe33.332
- 8El SalvadorESA182.797-41.597Sol32.266Cheval31.700Anneaux32.066Saut34.800Parallèles30.433Barre fixe21.532
- 9PeruPER182.460-41.934Sol30.599Cheval29.533Anneaux31.198Saut32.532Parallèles28.499Barre fixe30.099
- 10EcuadorECU140.162-84.232Sol11.200Cheval21.666Anneaux22.799Saut25.499Parallèles23.066Barre fixe35.932
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 2026 Junior Pan American Championships
2026 Junior Pan American Championships (18–20 juin 2026). Cette page conserve les résultats finaux tels que Sporttech les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Sporttech · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art