Aleksandr Kartsev
Olympic Games Tokyo 2020
Concours général82.299
Rang concours général29
Rang équipe3e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 13.733 | #31 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 13.500 | #27 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 13.633 | #26 |
| SautSaut | - | - | - | - | 14.533 | #13 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 14.900 | #19 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 12.000 | #56 |
| Concours général | 82.299 | #29 | ||||
