Tokyo, JPN
Autres événements24 juil. – 3 août 2021. Résultats finaux : Olympedia.
Hommes · Qualifications · Concours général
| Gymnastes · 66 | Sol | Cheval d'arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiki Hashimoto | 8 | 14.700 | 4 | 14.766 | 17 | 13.866 | 3 | 14.866 | 8 | 15.300 | 1 | 15.033 | 88.531 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nikita Nagorny | 1 | 15.066 | 8 | 14.366 | 7 | 14.333 | 6 | 14.700 | 17 | 14.966 | 4 | 14.466 | 87.897 | -0.634 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Xiao Ruoteng | 4 | 14.866 | 10 | 14.300 | 11 | 14.200 | 6 | 14.700 | 4 | 15.400 | 7 | 14.266 | 87.732 | -0.799 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sun Wei | 14 | 14.333 | 2 | 14.833 | 10 | 14.233 | 4 | 14.766 | 13 | 15.133 | 15 | 14.000 | 87.298 | -1.233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joe Fraser | 21 | 14.066 | 6 | 14.666 | 4 | 14.400 | 40 | 13.833 | 4 | 15.400 | 16 | 13.933 | 86.298 | -2.233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Artur Dalaloyan | 35 | 13.700 | 19 | 13.800 | 3 | 14.500 | 10 | 14.658 | 10 | 15.233 | 11 | 14.066 | 85.957 | -2.574 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Takeru Kitazono | 9 | 14.666 | 15 | 13.916 | 36 | 13.333 | 6 | 14.700 | 19 | 14.900 | 5 | 14.433 | 85.948 | -2.583 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ahmet Önder | 11 | 14.600 | 32 | 13.333 | 5 | 14.366 | 21 | 14.333 | 11 | 15.200 | 17 | 13.833 | 85.665 | -2.866 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kazuma Kaya | 25 | 13.933 | 2 | 14.833 | 5 | 14.366 | 56 | 13.200 | 15 | 15.100 | 13 | 14.033 | 85.465 | -3.066 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | David Belyavsky | 54 | 12.933 | 5 | 14.733 | 15 | 14.000 | 25 | 14.300 | 7 | 15.325 | 13 | 14.033 | 85.324 | -3.207 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Brody Malone | 37 | 13.666 | 21 | 13.733 | 11 | 14.200 | 13 | 14.533 | 27 | 14.633 | 3 | 14.533 | 85.298 | -3.233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lin Chaopan | 23 | 13.966 | 13 | 14.100 | 33 | 13.433 | 9 | 14.666 | 22 | 14.733 | 8 | 14.200 | 85.098 | -3.433 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Wataru Tanigawa | 12 | 14.466 | 17 | 13.833 | 9 | 14.300 | 45 | 13.666 | 9 | 15.241 | 25 | 13.400 | 84.906 | -3.625 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sam Mikulak | 12 | 14.466 | 16 | 13.900 | 17 | 13.866 | 28 | 14.133 | 3 | 15.433 | 46 | 12.866 | 84.664 | -3.867 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Adem Asil | 22 | 14.033 | 51 | 12.400 | 1 | 14.800 | 1 | 15.100 | 39 | 14.091 | 10 | 14.100 | 84.524 | -4.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | James Hall | 27 | 13.866 | 13 | 14.100 | 22 | 13.733 | 21 | 14.333 | 34 | 14.333 | 11 | 14.066 | 84.431 | -4.100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lee Chih-Kai | 18 | 14.200 | 1 | 15.266 | 48 | 13.033 | 16 | 14.500 | 37 | 14.233 | 36 | 13.100 | 84.332 | -4.199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Caio Souza | 23 | 13.966 | 29 | 13.400 | 7 | 14.333 | 11 | 14.600 | 29 | 14.533 | 23 | 13.466 | 84.298 | -4.233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Yul Moldauer | 4 | 14.866 | 11 | 14.233 | 14 | 14.033 | 28 | 14.133 | 45 | 13.900 | 45 | 12.933 | 84.098 | -4.433 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lukas Dauser | 30 | 13.766 | 23 | 13.666 | 29 | 13.533 | 47 | 13.600 | 2 | 15.733 | 24 | 13.433 | 83.731 | -4.800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Shane Wiskus | 7 | 14.733 | 30 | 13.366 | 17 | 13.866 | 58 | 13.000 | 24 | 14.700 | 21 | 13.700 | 83.365 | -5.166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tang Chia-Hung | 14 | 14.333 | 36 | 13.000 | 20 | 13.833 | 20 | 14.400 | 44 | 13.966 | 25 | 13.400 | 82.932 | -5.599 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Giarnni Regini-Moran | 9 | 14.666 | 54 | 12.166 | 34 | 13.366 | 11 | 14.600 | 18 | 14.933 | 36 | 13.100 | 82.831 | -5.700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Petro Paxnyuk | 40 | 13.566 | 43 | 12.866 | 31 | 13.466 | 30 | 14.100 | 6 | 15.333 | 25 | 13.400 | 82.731 | -5.800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Milad Karimi | 6 | 14.766 | 58 | 11.900 | 40 | 13.300 | 18 | 14.433 | 53 | 13.400 | 2 | 14.766 | 82.565 | -5.966 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Benjamin Gischard | 17 | 14.266 | 17 | 13.833 | 36 | 13.333 | 27 | 14.166 | 47 | 13.800 | 36 | 13.100 | 82.498 | -6.033 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Philipp Herder | 31 | 13.733 | 34 | 13.233 | 36 | 13.333 | 13 | 14.533 | 30 | 14.500 | 36 | 13.100 | 82.432 | -6.099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lee Jun-Ho | 31 | 13.733 | 39 | 12.900 | 24 | 13.700 | 18 | 14.433 | 35 | 14.266 | 28 | 13.366 | 82.398 | -6.133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Aleksandr Kartsev | 31 | 13.733 | 27 | 13.500 | 26 | 13.633 | 13 | 14.533 | 19 | 14.900 | 56 | 12.000 | 82.299 | -6.232 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Andreas Toba | 57 | 12.833 | 22 | 13.700 | 22 | 13.733 | 33 | 14.000 | 38 | 14.100 | 19 | 13.800 | 82.166 | -6.365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Eddy Yusof | 43 | 13.500 | 49 | 12.466 | 29 | 13.533 | 21 | 14.333 | 24 | 14.700 | 28 | 13.366 | 81.898 | -6.633 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Nils Dunkel | 54 | 12.933 | 12 | 14.133 | 27 | 13.600 | 50 | 13.533 | 32 | 14.433 | 43 | 13.000 | 81.632 | -6.899 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Christian Baumann | 28 | 13.833 | 47 | 12.700 | 21 | 13.766 | 49 | 13.566 | 11 | 15.200 | 51 | 12.566 | 81.631 | -6.900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Illia Kovtun | 56 | 12.866 | 23 | 13.666 | 50 | 12.833 | 42 | 13.816 | 24 | 14.700 | 21 | 13.700 | 81.581 | -6.950 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Pablo Brägger | 20 | 14.133 | 26 | 13.566 | 31 | 13.466 | 62 | 12.733 | 16 | 15.066 | 50 | 12.600 | 81.564 | -6.967 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Diogo Soares | 18 | 14.200 | 45 | 12.800 | 46 | 13.133 | 32 | 14.066 | 45 | 13.900 | 31 | 13.233 | 81.332 | -7.199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Joel Plata | 43 | 13.500 | 28 | 13.433 | 40 | 13.300 | 35 | 13.966 | 27 | 14.633 | 54 | 12.466 | 81.298 | -7.233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ludovico Edalli | 31 | 13.733 | 25 | 13.600 | 36 | 13.333 | 45 | 13.666 | 55 | 13.166 | 20 | 13.733 | 81.231 | -7.300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kim Han-Sol | 3 | 14.900 | 59 | 11.833 | 27 | 13.600 | 26 | 14.233 | 48 | 13.666 | 48 | 12.800 | 81.032 | -7.499 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Daniel Corral | 51 | 13.200 | 33 | 13.266 | 34 | 13.366 | 36 | 13.933 | 40 | 14.033 | 36 | 13.100 | 80.898 | -7.633 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ryu Seong-Hyeon | 1 | 15.066 | 39 | 12.900 | 45 | 13.166 | 16 | 14.500 | 61 | 11.966 | 33 | 13.133 | 80.731 | -7.800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Francisco Barretto Júnior | 53 | 13.000 | 35 | 13.200 | 44 | 13.200 | 54 | 13.466 | 42 | 14.000 | 17 | 13.833 | 80.699 | -7.832 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Yevhen Yudenkov | 26 | 13.900 | 38 | 12.966 | 43 | 13.266 | 51 | 13.500 | 35 | 14.266 | 52 | 12.533 | 80.431 | -8.100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Loris Frasca | 35 | 13.700 | 20 | 13.766 | 47 | 13.100 | 51 | 13.500 | 52 | 13.433 | 47 | 12.833 | 80.332 | -8.199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | İvan Tixonov | 48 | 13.233 | 30 | 13.366 | 11 | 14.200 | 47 | 13.600 | 57 | 12.766 | 33 | 13.133 | 80.298 | -8.233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Robert Tvorogal | 39 | 13.633 | 56 | 12.100 | 40 | 13.300 | 36 | 13.933 | 30 | 14.500 | 49 | 12.766 | 80.232 | -8.299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Carlos Yulo | 40 | 13.566 | 59 | 11.833 | 15 | 14.000 | 4 | 14.766 | 51 | 13.466 | 55 | 12.300 | 79.931 | -8.600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Nicolau Mir | 42 | 13.533 | 48 | 12.600 | 58 | 12.400 | 38 | 13.866 | 40 | 14.033 | 31 | 13.233 | 79.665 | -8.866 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Rasul Abdurakhimov | 60 | 12.566 | 54 | 12.166 | 53 | 12.733 | 40 | 13.833 | 22 | 14.733 | 41 | 13.033 | 79.064 | -9.467 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Marios Georgiou | 45 | 13.466 | 64 | 10.666 | 52 | 12.766 | 30 | 14.100 | 48 | 13.666 | 6 | 14.333 | 78.997 | -9.534 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Omar Mohamed | 48 | 13.233 | 36 | 13.000 | 57 | 12.500 | 43 | 13.800 | 54 | 13.300 | 41 | 13.033 | 78.866 | -9.665 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Misha Koudinov | 47 | 13.433 | 49 | 12.466 | 55 | 12.600 | 44 | 13.766 | 32 | 14.433 | 61 | 11.366 | 78.064 | -10.467 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Néstor Abad | 37 | 13.666 | 61 | 11.466 | 60 | 11.966 | 58 | 13.000 | 21 | 14.800 | 33 | 13.133 | 78.031 | -10.500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Shiao Yu-Jan | 28 | 13.833 | 39 | 12.900 | 50 | 12.833 | 21 | 14.333 | 60 | 12.100 | 57 | 11.800 | 77.799 | -10.732 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | René Cournoyer | 64 | 11.766 | 45 | 12.800 | 25 | 13.666 | 38 | 13.866 | 58 | 12.333 | 30 | 13.266 | 77.697 | -10.834 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Thierno Diallo | 62 | 12.233 | 39 | 12.900 | 49 | 13.000 | 61 | 12.833 | 42 | 14.000 | 62 | 11.100 | 76.066 | -12.465 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | David Jessen | 45 | 13.466 | 52 | 12.333 | 56 | 12.566 | 64 | 12.333 | 50 | 13.633 | 63 | 11.000 | 75.331 | -13.200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Uche Eke | 57 | 12.833 | 43 | 12.866 | 61 | 11.900 | 55 | 13.433 | 59 | 12.233 | 59 | 11.500 | 74.765 | -13.766 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | David Huddleston | 61 | 12.433 | 62 | 11.000 | 59 | 12.200 | 33 | 14.000 | 55 | 13.166 | 60 | 11.466 | 74.265 | -14.266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Hung Yuan-Hsi | 48 | 13.233 | 63 | 10.766 | 54 | 12.633 | 60 | 12.966 | 63 | 11.500 | 43 | 13.000 | 74.098 | -14.433 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | David Rumbutis | 63 | 12.166 | 57 | 12.033 | 62 | 11.200 | 57 | 13.100 | 62 | 11.733 | 52 | 12.533 | 72.765 | -15.766 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Jeremiah Loo | 52 | 13.100 | 53 | 12.266 | 63 | 7.700 | 63 | 12.466 | 64 | 10.200 | 58 | 11.766 | 67.498 | -21.033 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Denis Ablyazin | 16 | 14.300 | - | 1 | 14.800 | 2 | 14.900 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Arthur Nory Mariano | 59 | 12.800 | - | - | 51 | 13.500 | - | 9 | 14.133 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Vladislav Polyashov | - | 8 | 14.366 | - | - | 13 | 15.133 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Zou Jingyuan | - | 7 | 14.600 | - | - | 1 | 16.166 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours général
66 gymnastes- 13Wataru TanigawaJPN84.906-3.625Sol14.466#12Cheval13.833#17Anneaux14.300#9Saut13.666#45Parallèles15.241#9Barre fixe13.400#25
- 45İvan TixonovAZE80.298-8.233Sol13.233#48Cheval13.366#30Anneaux14.200#11Saut13.600#47Parallèles12.766#57Barre fixe13.133#33
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de Olympic Games Tokyo 2020
Olympic Games Tokyo 2020 (24 juil. – 3 août 2021). Cette page conserve les résultats finaux tels que Olympedia les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Olympedia · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art