Tokyo, JPN
Autres événements24 juil. – 3 août 2021. Résultats finaux : Olympedia.
Hommes · Finale du concours général · Concours général
| Gymnastes · 24 | Sol | Cheval d'arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiki Hashimoto | 2 | 14.833 | 1 | 15.166 | 12 | 13.533 | 4 | 14.700 | 4 | 15.300 | 1 | 14.933 | 88.465 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Xiao Ruoteng | 3 | 14.700 | 3 | 14.700 | 3 | 14.533 | 4 | 14.700 | 3 | 15.366 | 9 | 14.066 | 88.065 | -0.400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nikita Nagorny | 7 | 14.433 | 5 | 14.266 | 1 | 14.666 | 2 | 14.900 | 1 | 15.400 | 7 | 14.366 | 88.031 | -0.434 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sun Wei | 5 | 14.500 | 2 | 14.966 | 7 | 14.066 | 2 | 14.900 | 8 | 14.966 | 3 | 14.400 | 87.798 | -0.667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Takeru Kitazono | 4 | 14.566 | 4 | 14.500 | 14 | 13.500 | 6 | 14.666 | 6 | 15.066 | 3 | 14.400 | 86.698 | -1.767 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Artur Dalaloyan | 16 | 14.050 | 8 | 13.900 | 1 | 14.666 | 8 | 14.466 | 7 | 15.033 | 8 | 14.133 | 86.248 | -2.217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tang Chia-Hung | 9 | 14.366 | 15 | 13.333 | 6 | 14.100 | 9 | 14.433 | 18 | 13.800 | 2 | 14.766 | 84.798 | -3.667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | James Hall | 6 | 14.466 | 14 | 13.433 | 8 | 13.966 | 13 | 14.300 | 13 | 14.433 | 10 | 14.000 | 84.598 | -3.867 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Joe Fraser | 15 | 14.100 | 16 | 13.300 | 5 | 14.433 | 23 | 13.133 | 5 | 15.133 | 3 | 14.400 | 84.499 | -3.966 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brody Malone | 10 | 14.300 | 7 | 14.100 | 10 | 13.833 | 11 | 14.366 | 21 | 13.466 | 3 | 14.400 | 84.465 | -4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Illia Kovtun | 13 | 14.133 | 5 | 14.266 | 21 | 13.133 | 18 | 13.833 | 10 | 14.666 | 11 | 13.766 | 83.797 | -4.668 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sam Mikulak | 22 | 12.933 | 12 | 13.566 | 12 | 13.533 | 7 | 14.533 | 8 | 14.966 | 12 | 13.633 | 83.164 | -5.301 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Benjamin Gischard | 10 | 14.300 | 10 | 13.666 | 16 | 13.433 | 13 | 14.300 | 19 | 13.700 | 15 | 13.333 | 82.732 | -5.733 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Milad Karimi | 1 | 15.033 | 17 | 13.266 | 22 | 12.866 | 17 | 14.066 | 16 | 13.966 | 15 | 13.333 | 82.530 | -5.935 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Adem Asil | 10 | 14.300 | 18 | 13.166 | 11 | 13.700 | 1 | 15.133 | 23 | 12.600 | 13 | 13.600 | 82.499 | -5.966 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Eddy Yusof | 19 | 13.800 | 9 | 13.866 | 18 | 13.300 | 24 | 13.033 | 11 | 14.533 | 18 | 13.200 | 81.732 | -6.733 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Caio Souza | 22 | 12.933 | 23 | 12.133 | 4 | 14.500 | 16 | 14.200 | 12 | 14.500 | 17 | 13.266 | 81.532 | -6.933 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lukas Dauser | 20 | 13.533 | 12 | 13.566 | 17 | 13.325 | 22 | 13.433 | 1 | 15.400 | 23 | 12.033 | 81.290 | -7.175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Petro Paxnyuk | 18 | 13.900 | 11 | 13.633 | 20 | 13.200 | 15 | 14.233 | 22 | 13.266 | 19 | 13.033 | 81.265 | -7.200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Diogo Soares | 13 | 14.133 | 20 | 12.833 | 19 | 13.233 | 18 | 13.833 | 19 | 13.700 | 14 | 13.466 | 81.198 | -7.267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lee Chih-Kai | 8 | 14.400 | 22 | 12.666 | 24 | 12.733 | 10 | 14.400 | 17 | 13.900 | 21 | 12.600 | 80.699 | -7.766 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lee Jun-Ho | 17 | 13.966 | 21 | 12.766 | 15 | 13.466 | 20 | 13.800 | 14 | 14.166 | 22 | 12.300 | 80.464 | -8.001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Philipp Herder | 21 | 13.133 | 24 | 12.100 | 23 | 12.833 | 21 | 13.666 | 15 | 14.000 | 20 | 12.833 | 78.565 | -9.900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ahmet Önder | - | 19 | 12.900 | 9 | 13.866 | 12 | 14.333 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours général
24 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de Olympic Games Tokyo 2020
Olympic Games Tokyo 2020 (24 juil. – 3 août 2021). Cette page conserve les résultats finaux tels que Olympedia les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Olympedia · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art