SOUZA, Caio
Olympic Games Tokyo 2020
Moyenne Saut14.700
Rang Saut7
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | - | - | - | - | 14.700 | #7 |
| Saut 1 | - | - | - | - | 14.600 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | 14.800 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 12.933 | #22 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 12.133 | #23 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 14.500 | #4 |
| SautSaut | - | - | - | - | 14.200 | #16 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 14.500 | #12 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 13.266 | #17 |
| Concours général | 81.532 | #17 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | - | - | - | - | 13.683 | #8 |
| Saut 1 | - | - | - | - | 14.466 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | 12.900 |
