MALONE, Brody
Olympic Games Tokyo 2020
Score Barre fixe14.533
Rang Barre fixe4
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barre fixeBarre fixe | 6.500 | 8.033 | - | - | 14.533 | #4 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 14.300 | #10 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 14.100 | #7 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 13.833 | #10 |
| SautSaut | - | - | - | - | 14.366 | #11 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 13.466 | #21 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 14.400 | #3 |
| Concours général | 84.465 | #10 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barre fixeBarre fixe | 6.500 | 7.700 | - | - | 14.200 | #4 |
