DAVTYAN Artur
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concours général81.364
Rang concours général15
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 13.233 | #26 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 13.866 | #6 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 14.166 | #6 |
| SautSaut | - | - | - | - | 13.600 | #31 |
| Saut 1 | 5.600 | 8.100 | - | −0.1 | 13.600 | |
| Saut 2 | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 13.733 | #21 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 12.766 | #23 |
| Concours général | 81.364 | #15 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 13.333 | #18 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 13.400 | #13 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 14.200 | #4 |
| SautSaut | - | - | - | - | 14.900 | #3 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 13.766 | #18 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 12.733 | #19 |
| Concours général | 82.332 | #13 | ||||
