Montreal, CAN
Autres événements2–9 oct. 2017. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Concours général
| Gymnastes · 59 | Sol | Cheval d'arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARDUET Manrique | 3 | 14.466 | 5 | 14.200 | 3 | 14.200 | 2 | 14.900 | 2 | 15.200 | 7 | 13.733 | 86.699 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | XIAO Ruoteng | 4 | 14.166 | 1 | 14.866 | 10 | 13.933 | 5 | 14.766 | 6 | 14.800 | 6 | 13.766 | 86.297 | -0.402 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BELYAVSKIY David | 9 | 13.933 | 3 | 14.666 | 7 | 14.133 | 22 | 13.833 | 3 | 15.066 | 2 | 14.208 | 85.839 | -0.860 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SHIRAI Kenzo | 1 | 15.766 | 13 | 13.233 | 14 | 13.766 | 1 | 15.233 | 8 | 14.666 | 16 | 13.033 | 85.697 | -1.002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VERNIAIEV Oleg | 26 | 13.233 | 2 | 14.733 | 11 | 13.800 | 3 | 14.833 | 1 | 15.466 | 12 | 13.366 | 85.431 | -1.268 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LIN Chaopan | 7 | 14.100 | 7 | 13.833 | 13 | 13.783 | 12 | 14.333 | 4 | 15.000 | 9 | 13.466 | 84.515 | -2.184 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MOLDAUER Yul | 2 | 14.700 | 14 | 13.066 | 2 | 14.300 | 6 | 14.566 | 9 | 14.633 | 15 | 13.066 | 84.331 | -2.368 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WILSON Nile | 5 | 14.133 | 18 | 12.900 | 3 | 14.200 | 9 | 14.466 | 12 | 14.200 | 3 | 13.933 | 83.832 | -2.867 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BRAEGGER Pablo | 19 | 13.566 | 12 | 13.266 | 18 | 13.200 | 7 | 14.533 | 6 | 14.800 | 1 | 14.433 | 83.798 | -2.901 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ONDER Ahmet | 5 | 14.133 | 31 | 12.066 | 11 | 13.800 | 4 | 14.800 | 10 | 14.533 | 9 | 13.466 | 82.798 | -3.901 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NAGORNYY Nikita | 16 | 13.666 | 8 | 13.800 | 1 | 14.566 | 50 | 12.766 | 15 | 13.900 | 4 | 13.900 | 82.598 | -4.101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 12 | 13.866 | 9 | 13.733 | 22 | 13.100 | 15 | 14.100 | 18 | 13.800 | 5 | 13.800 | 82.399 | -4.300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ARICAN Ferhat | 16 | 13.666 | 11 | 13.600 | 25 | 13.066 | 10 | 14.400 | 5 | 14.933 | 25 | 12.633 | 82.298 | -4.401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SOUZA Caio | 19 | 13.566 | 21 | 12.700 | 3 | 14.200 | 8 | 14.483 | 11 | 14.433 | 39 | 12.166 | 81.548 | -5.151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DAVTYAN Artur | 26 | 13.233 | 6 | 13.866 | 6 | 14.166 | 31 | 13.600 | 21 | 13.733 | 23 | 12.766 | 81.364 | -5.335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GEORGIOU Marios | 36 | 12.733 | 4 | 14.333 | 26 | 12.966 | 18 | 14.000 | 13 | 14.100 | 14 | 13.100 | 81.232 | -5.467 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HERDER Philipp | 13 | 13.766 | 16 | 13.033 | 18 | 13.200 | 15 | 14.100 | 17 | 13.866 | 45 | 11.866 | 79.831 | -6.868 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CERDA Kevin | 8 | 14.000 | 22 | 12.633 | 28 | 12.900 | 21 | 13.900 | 35 | 12.366 | 11 | 13.433 | 79.232 | -7.467 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | YUSOF Eddy | 9 | 13.933 | 44 | 11.333 | 7 | 14.133 | 14 | 14.266 | 31 | 12.833 | 27 | 12.566 | 79.064 | -7.635 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KUZMICKAS Tomas | 11 | 13.900 | 22 | 12.633 | 51 | 11.666 | 20 | 13.966 | 14 | 13.966 | 20 | 12.866 | 78.997 | -7.702 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TVOROGAL Robert | 14 | 13.733 | 24 | 12.533 | 29 | 12.866 | 22 | 13.833 | 22 | 13.566 | 31 | 12.433 | 78.964 | -7.735 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BAE Garam | 22 | 13.400 | 27 | 12.200 | 21 | 13.166 | 13 | 14.300 | 48 | 12.000 | 8 | 13.633 | 78.699 | -8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CLAY Zachary | 40 | 12.500 | 14 | 13.066 | 15 | 13.700 | 37 | 13.300 | 26 | 13.200 | 20 | 12.866 | 78.632 | -8.067 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PLATA RODRIGUEZ Joel | 14 | 13.733 | 50 | 10.666 | 27 | 12.933 | 31 | 13.600 | 15 | 13.900 | 26 | 12.600 | 77.432 | -9.267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GIACHINO Pietro | 29 | 13.200 | 10 | 13.666 | 43 | 12.100 | 46 | 12.900 | 40 | 12.300 | 13 | 13.133 | 77.299 | -9.400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BECKFORD Reiss | 21 | 13.466 | 36 | 11.933 | 16 | 13.500 | 33 | 13.533 | 19 | 13.766 | 53 | 11.033 | 77.231 | -9.468 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SANUVONH Dzianis | 25 | 13.300 | 34 | 12.000 | 45 | 11.900 | 11 | 14.366 | 19 | 13.766 | 50 | 11.400 | 76.732 | -9.967 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GALLI Lorenzo | 39 | 12.533 | 28 | 12.133 | 42 | 12.133 | 28 | 13.700 | 26 | 13.200 | 22 | 12.800 | 76.499 | -10.200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GENTGES Maxime | 18 | 13.600 | 18 | 12.900 | 40 | 12.166 | 58 | 12.266 | 34 | 12.466 | 17 | 12.966 | 76.364 | -10.335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | CALVO Carlos | 45 | 12.166 | 39 | 11.533 | 32 | 12.500 | 22 | 13.833 | 28 | 13.166 | 17 | 12.966 | 76.164 | -10.535 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | TRAMS Rihards | 31 | 13.100 | 17 | 12.966 | 43 | 12.100 | 35 | 13.458 | 45 | 12.100 | 37 | 12.200 | 75.924 | -10.775 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | KUZOVKOV Konstantin | 29 | 13.200 | 25 | 12.500 | 33 | 12.466 | 18 | 14.000 | 49 | 11.933 | 46 | 11.816 | 75.915 | -10.784 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KIRMES Oskar | 41 | 12.466 | 26 | 12.466 | 30 | 12.733 | 38 | 13.166 | 35 | 12.366 | 24 | 12.700 | 75.897 | -10.802 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | COTUNA Vlad Bogdan | 22 | 13.400 | 51 | 10.600 | 17 | 13.300 | 43 | 13.000 | 29 | 13.033 | 31 | 12.433 | 75.766 | -10.933 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JESSEN David | 32 | 13.066 | 40 | 11.500 | 38 | 12.300 | 41 | 13.033 | 24 | 13.333 | 42 | 12.100 | 75.332 | -11.367 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | RADOVESNICKY Daniel | 24 | 13.366 | 41 | 11.466 | 36 | 12.433 | 51 | 12.700 | 29 | 13.033 | 35 | 12.300 | 75.298 | -11.401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ELZAMZAMY Abdelrahman | 49 | 11.733 | 20 | 12.833 | 9 | 14.100 | 22 | 13.833 | 41 | 12.266 | 59 | 9.666 | 74.431 | -12.268 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VILLAFANE Daniel | 33 | 13.000 | 46 | 11.066 | 22 | 13.100 | 15 | 14.100 | 46 | 12.066 | 55 | 10.966 | 74.298 | -12.401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | KARDOS Botond | 48 | 11.866 | 31 | 12.066 | 18 | 13.200 | 39 | 13.133 | 47 | 12.033 | 47 | 11.766 | 74.064 | -12.635 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | REINHARDSSON Valgard | 37 | 12.700 | 38 | 11.733 | 33 | 12.466 | 29 | 13.633 | 56 | 11.266 | 39 | 12.166 | 73.964 | -12.735 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SINGH Yogeshwar | 47 | 11.900 | 36 | 11.933 | 55 | 11.333 | 27 | 13.800 | 32 | 12.766 | 48 | 11.633 | 73.365 | -13.334 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ALSQOUR Adham | 42 | 12.400 | 48 | 10.833 | 48 | 11.800 | 34 | 13.500 | 43 | 12.166 | 27 | 12.566 | 73.265 | -13.434 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SOROKINE Michael | 26 | 13.233 | 49 | 10.733 | 46 | 11.833 | 44 | 12.933 | 35 | 12.366 | 39 | 12.166 | 73.264 | -13.435 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | KALVOE Odin | 33 | 13.000 | 30 | 12.100 | 49 | 11.733 | 54 | 12.566 | 53 | 11.533 | 36 | 12.266 | 73.198 | -13.501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ALMEIDA Bernardo | 50 | 11.700 | 33 | 12.033 | 22 | 13.100 | 44 | 12.933 | 50 | 11.866 | 49 | 11.433 | 73.065 | -13.634 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ALEKSANDROV Yordan | 42 | 12.400 | 56 | 8.766 | 39 | 12.233 | 48 | 12.800 | 23 | 13.500 | 17 | 12.966 | 72.665 | -14.034 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KALLANVAARA Pontus | 55 | 10.666 | 47 | 10.966 | 33 | 12.466 | 51 | 12.700 | 25 | 13.258 | 33 | 12.400 | 72.456 | -14.243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | FUENMAYOR Jostyn | 46 | 11.966 | 55 | 9.133 | 36 | 12.433 | 36 | 13.333 | 39 | 12.333 | 30 | 12.466 | 71.664 | -15.035 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GOVOROV Dmitrii | 50 | 11.700 | 28 | 12.133 | 54 | 11.366 | 46 | 12.900 | 57 | 10.966 | 43 | 12.000 | 71.065 | -15.634 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | VANSTROEM Kim | 35 | 12.800 | 57 | 8.666 | 46 | 11.833 | 57 | 12.333 | 44 | 12.133 | 29 | 12.500 | 70.265 | -16.434 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ELMARAGHY Ahmed | 57 | 9.700 | 45 | 11.233 | 40 | 12.166 | 40 | 13.066 | 54 | 11.500 | 37 | 12.200 | 69.865 | -16.834 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | FUGLSIG Joao | 54 | 11.133 | 43 | 11.433 | 53 | 11.466 | 51 | 12.700 | 35 | 12.366 | 57 | 10.700 | 69.798 | -16.901 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | VERMA Siddharth | 56 | 10.333 | 41 | 11.466 | 56 | 11.033 | 29 | 13.633 | 50 | 11.866 | 52 | 11.166 | 69.497 | -17.202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | KRANZLMUELLER Severin | 53 | 11.266 | 52 | 9.833 | 31 | 12.633 | 48 | 12.800 | 59 | 10.233 | 34 | 12.333 | 69.098 | -17.601 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | FOX Joseph | 38 | 12.666 | 53 | 9.766 | 59 | 10.266 | 54 | 12.566 | 42 | 12.233 | 56 | 10.766 | 68.263 | -18.436 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | GUNNARSSON Jon | 52 | 11.600 | 59 | 7.833 | 50 | 11.700 | 56 | 12.466 | 33 | 12.600 | 43 | 12.000 | 68.199 | -18.500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SOOS Christopher | 44 | 12.233 | 58 | 8.566 | 58 | 10.900 | 41 | 13.033 | 55 | 11.466 | 51 | 11.300 | 67.498 | -19.201 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | AGHARZAYEV Murad | 59 | 5.200 | 34 | 12.000 | 52 | 11.633 | 22 | 13.833 | 52 | 11.600 | 53 | 11.033 | 65.299 | -21.400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | MOSA Ahmed | 58 | 7.266 | 54 | 9.433 | 57 | 11.000 | 59 | 12.133 | 58 | 10.866 | 57 | 10.700 | 61.398 | -25.301 | |||||||||||||||||||||||||||||
Concours général
59 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017 (2–9 oct. 2017). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art