CALVO MORENO Jossimar Orlando
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concours général82.399
Rang concours général12
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 13.866 | #12 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 13.733 | #9 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 13.100 | #22 |
| SautSaut | - | - | - | - | 14.100 | #15 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 13.800 | #18 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 13.800 | #5 |
| Concours général | 82.399 | #12 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 13.866 | #14 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 13.800 | #6 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 13.333 | #18 |
| SautSaut | - | - | - | - | 13.866 | #19 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 14.600 | #8 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 13.566 | #8 |
| Concours général | 83.031 | #11 | ||||
