SEITZ, Elisabeth
Olympic Games Tokyo 2020
Concours général54.232
Rang concours général19
Rang équipe9e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | 14.266 | #28 |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | 14.700 | #7 |
| PoutrePoutre | - | - | - | - | 12.333 | #52 |
| SolSol | - | - | - | - | 12.933 | #30 |
| Concours général | 54.232 | #19 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | 14.200 | #17 |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | 14.500 | #6 |
| PoutrePoutre | - | - | - | - | 12.933 | #10 |
| SolSol | - | - | - | - | 12.433 | #23 |
| Concours général | 54.066 | #9 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #4 |
